扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.3版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

益民集团 2连榜 9.96% 2024-12-18

当日收盘价:5.41,流通值:57.02亿,换手率:23.81%,当日净买入:9261万,关联营业部:0
  • 益民集团 龙虎榜
  • 益民集团 龙虎榜 3日
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:有价格涨跌幅限制的日振幅值达15%的前五只证券 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 东方财富证券拉萨金融城南环路 昨卖3 7280 0 7280
买2 中信证券浙江分公司 4231 0 4231
买3 东方财富证券昌都两江大道 3664 0 3664
买4 东方财富证券拉萨团结路第一 昨卖4 1679 0 1679
买5 东方财富证券山南香曲东路 昨买4 1483 0 1483
卖1 东方证券上海静安区乌鲁木齐北路 0 3877 -3877
卖2 国泰君安证券总部 量化基金 昨买1 昨卖1 0 1569 -1569
卖3 东方财富证券拉萨金融城南环路 昨卖3 0 1244 -1244
卖4 华鑫证券成都交子大道 量化打板 昨买2 0 1240 -1240
卖5 长城证券长沙五一中路 昨买5 0 1145 -1145
总买:18337 总卖:9075 净买:9261
席位 营业部名称 上榜理由:三个交易日内涨幅偏离值达20%的证券 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 东方财富证券拉萨金融城南环路 昨卖3 8314 0 8314
买2 中信证券浙江分公司 4913 0 4913
买3 东方财富证券昌都两江大道 4330 0 4330
买4 国泰君安证券总部 量化基金 昨买1 昨卖1 3050 0 3050
买5 东方财富证券拉萨团结路第一 昨卖4 2593 0 2593
卖1 东方证券上海静安区乌鲁木齐北路 0 3901 -3901
卖2 国泰君安证券总部 量化基金 昨买1 昨卖1 0 2744 -2744
卖3 东方财富证券拉萨金融城南环路 昨卖3 0 2322 -2322
卖4 东方财富证券拉萨团结路第一 昨卖4 0 1948 -1948
卖5 东方财富证券拉萨东环路第二 0 1840 -1840
总买:23201 总卖:12755 净买:10445
ID 股友 时间 评论..
1 纸笔小屋 01-03 16:09 一楼是谁家的游资啊
2 昊6257535 01-03 16:32 首富发明的地天洗量化战法
3 股代诗仙 01-03 16:13 益民投资盼牛临,股市飘红暖众心。 但望财源如浪涌,阖家欢乐笑颜吟。
4 广西擎南建设工程有限公司 01-03 16:14 家人榜一藏男神,致敬大哥
5 u890432190 01-03 20:53 周一看益民,它如果能强势顶一字表态,资金或许回流消费,它如果嘎了,消费全摁地板。
6 qty980 01-03 16:09 动超跌,没信心呀
7 逍遥路 01-03 16:12 LV啊
8 高植物 01-03 19:49 致敬a内最强多头,lllllV
9 DepthS 01-03 16:10 首富天天这样玩真有意思
10 user747657 01-03 16:11 地天板哦
11 冬天的一把火3591735 01-03 16:23 首富哥抄了量化的…
12 A回收抵押分期?苹果 01-03 16:23 我也注意到了,家人们,别泄露信息出去,被量化知道了,就不好玩了!
13 紧张起来 01-03 16:34 全是量化,现在太恐怖了
14 Matthew鹏(V拒收) 01-03 16:09 可惜了
15 好好搞钱吧 01-03 16:34 量化
16 吃吃喝喝 01-03 17:00 六哥来了
17 点烟 01-03 17:12 居然两个板了
18 user609596 01-03 19:59 见鬼,这也能涨
19 义乌农夫三拳 01-03 20:33 高手
20 ?欢欢?6183669 01-03 21:23
21 李兴(专注公司和地产组建、整合) 01-03 22:34 感觉这次家人榜是马甲
22 u368678205 01-03 16:09 凉了,散户和量化厮杀
23 偏执2881495 01-03 16:15 拉萨越来越有钱
24 wjyoukai5814287 01-03 16:20 lv又来了
25 簡單6738137 01-03 16:25 量化割肉跑路了
26 谢老板板板 01-03 16:35 又开新桌?
27 u356474239 01-03 16:40 就说嘛,家人哪有这么强的
28 aobai1982 01-03 16:43 全是量化用家人席位在买
29 u331949298 01-03 17:06 LV来接量化的盘?看不懂,lv什么时候开始做二板了
30 太阳花7062501 01-03 17:22 厉害
31 江畔流沙 01-03 17:33 我就猜到拉萨要自救,高位两个亿硬抗下来
32 u340617253 01-03 17:33 呼老板的黑芝麻手法又来了,午盘拉升不敢追,
33 超爱炒股 01-03 17:43 那要和美邦服饰pk下
34 一切都好7044197 01-03 17:55
35 u325567624 01-03 17:59 首富牛啊,给量化洗走了
36 u345670820 01-03 18:21 里面有大哥,不过不格局
37 心为你动qing 01-03 18:36 什么时候家人竟然可以主动封板了?
38 阳光雨露6671487 01-03 19:30 今天半路想上车的,结果没上
39 u322015680 01-03 19:50 地天板!
40 佳佳开盘 01-03 19:52 烂菜
41 A-NuLFly 01-03 23:41 致敬
42 丶木头人 01-04 01:17 667
43 游~游 01-04 01:42 坚挺
44 草木棉 01-04 01:54 没像
45 阿土526051 01-04 04:29
46 u247586690 01-04 05:05 888
47 东风13563655577 01-04 06:22
48 小燕子7017525 01-04 08:22 祝你们赚大钱
49 user696626 01-04 08:29 很正常
50 user696626 01-04 08:32 还能涨
股票复盘网
当前版本:V3.0